Donkey Kong Clock



这个表真是不错~
link
You smiled and talked to me of nothing and I felt that for this I had been waiting long.
Nintendo DS 508K
PlayStation 2 280K
Wii 259K
Xbox 360 199K
PlayStation Portable 180K
Game Boy Advance 148K
PlayStation 3 130K
GameCube 22K
TOP 10 Games
PS2 GOD OF WAR II 833K
360 TOM CLANCY'S GHOST RECON: ADVANCED WARFI 394K
360 GUITAR HERO 2 W/ GUITAR 291K
WII PLAY W/ REMOTE 273K
PS3 MOTORSTORM 199K
NDS DIDDY KONG RACING 189K
NDS SPECTROBES 165K
360 MAJOR LEAGUE BASEBALL 2K7 165K
PS2 MLB '07: THE SHOW 164K
360 DEF JAM ICON 148K
Wii TOP 10
1) Wii Play With Remote - $13,573,160 grossed; 272,919 units sold
2) Tiger Woods PGA Tour 07 - $6,048,062 grossed; 121,428 units sold
3) Sonic And The Secret Rings
4) Legend of Zelda: Twilight Princess
5) Warioware: Smooth Moves
6) Cooking Mama: Cook Off
7) Rayman Raving Rabbids
8) SSX Blur
9) Teenage Mutant Ninja Turtles - $1,454,085 grossed; 29,226 units sold
10) Call of Duty 3 - $1,114,600 grossed; 25,347 units sold
PS3 TOP 10
1) MotorStorm - $11,896,100 grossed; 199,075 units sold
2) The Elder Scrolls IV: Oblivion - $4,463,276 grossed; 75,138 units sold
3) Def Jam Icon
4) Resistance: Fall of Man
5) NBA Street Homecourt
6) Major League Baseball 2K7
7) Virtua Fighter 5
8) The Godfather: The Don's Edition
9) Formula One Championship Edition - $1,361,988 grossed; 22,792 units sold
10) Armored Core 4 - $1,207,098 grossed; 20,220 units sold
XBOX360 TOP 10
1) Guitar Hero 2 With Guitar - $25,578,100 grossed; 291,434 units sold
2) Tom Clancy's Ghost Recon: Advanced Warfighting Battleperson 2 - $23,343,680 grossed; 394,481 units sold
3) Major League Baseball 2K7
4) Def Jam Icon
5) Crackdown a.k.a. The Halo 3 Beta Game
6) Gears of War
7) Tom Clancy's Rainbow Six: Vegas
8) Armored Core 4
9) NBA Street Homecourt - $3,069,938 grossed; 51,368 units sold
10) Lost Planet: Extreme Condition - $2,614,490 grossed; 43,887 units sold
GC
1) Legend of Zelda: Twilight Princess - $2,257,489 grossed; 45,212 units sold
PS2
1) God of War II - $41,531,780 grossed; 833,209 units sold
Overall Top 30
1) God of War II - Playstation 2
2) Guitar Hero 2 With Guitar - Xbox 360
3) Tom Clancy's Ghost Recon: Advanced Warfighter 2 - Xbox 360
4) Wii Play With Remote - Wii
5) MotorStorm - Playstation 3
6) Guitar Hero 2 With Guitar - Playstation 2
7) Major League Baseball 2K7 - Xbox 360
8) Def Jam Icon - Xbox 360
9) Crackdown - Xbox 360
10) Major League Baseball 07: The Show - Playstation 2
11) Tiger Woods PGA Tour 07 - Wii
12) Gears of War - Xbox 360
13) Sonic And The Secret Rings - Wii
14) The Elder Scrolls IV: Oblivion - Playstation 3
15) Legend of Zelda: Twilight Princess - Wii
16) Warioware: Smooth Moves - Wii
17) Tom Clancy's Rainbow Six: Vegas - Xbox 360
18) Teenage Mutant Ninja Turtles - Playstation 2
19) Def Jam Icon - Playstation 2
20) Armored Core 4 - Xbox 360
21) Resistance: Fall of Man - Playstation 3
22) NBA Street Homecourt - Xbox 360
23) NBA Street Homecourt - Playstation 3
24) Major League Baseball 2K7 - Playstation 3
25) Lost Planet: Extreme Condition - Xbox 360
26) Teenage Mutant Ninja Turtles - Xbox 360
27) The Elder Scrolls IV: Oblivion - Xbox 360
28) God of War - Playstation 2
29) Grand Theft Auto: Vice City Stories - Playstation 2
30) DDR Universe Bundle - Xbox 360
Labels: 销量
Media Create 统计
统计时间:主机发售日 ~ 2007年4月1日
Wii (总销量约451.6万,软硬比2.30)
| 順位 | タイトル | メーカー | 発売日 | 価格 | 実売累計 |
| 1 | Wiiスポーツ | 任天堂 | 06/12/02 | 4,800 | 1,285,000 |
| 2 | はじめてのWii パック | 任天堂 | 06/12/02 | 4,800 | 1,097,000 |
| 3 | ゼルダの伝説 トワイライトプリンセス | 任天堂 | 06/12/02 | 6,800 | 430,000 |
| 4 | おどるメイドインワリオ | 任天堂 | 06/12/02 | 5,800 | 374,000 |
| 5 | ポケモンバトルレボリューション | ポケモン | 06/12/14 | 5,800 | 249,000 |
| 6 | ファイアーエムブレム 暁の女神 | 任天堂 | 07/02/22 | 6,800 | 122,000 |
| 7 | ドラゴンボールZ スパーキング!NEO | バンダイナムコゲームス | 07/01/01 | 7,140 | 120,000 |
| 8 | 縁日の達人 | バンダイナムコゲームス | 06/12/02 | 5,040 | 81,000 |
| 9 | NARUTO -ナルト- 疾風伝 激闘忍者大戦!EX | タカラトミー | 07/02/22 | 6,800 | 77,000 |
| 10 | BLEACH Wii 白刃きらめく輪舞曲(ロンド) | セガ | 06/12/14 | 7,140 | 66,000 |
| 11 | エキサイト トラック | 任天堂 | 07/01/18 | 5,800 | 64,000 |
| 12 | スイングゴルフ パンヤ | テクモ | 06/12/02 | 6,090 | 58,000 |
| 13 | エレビッツ | コナミ | 06/12/02 | 6,090 | 57,000 |
| 14 | たまごっちのピカピカだいとーりょー! | バンダイナムコゲームス | 06/12/02 | 6,090 | 47,000 |
| 15 | クレヨンしんちゃん 最強家族カスカベキング うぃ~ | バンプレスト | 06/12/02 | 6,090 | 44,000 |
| 16 | SDガンダム スカッドハンマーズ | バンダイナムコゲームス | 06/12/02 | 6,090 | 43,000 |
| 17 | スーパーモンキーボール ウキウキパーティー大集合 | セガ | 06/12/02 | 6,090 | 33,000 |
| 18 | レッドスティール | ユービーアイソフト | 06/12/02 | 6,800 | 32,000 |
| 19 | コロリンパ | ハドソン | 06/12/02 | 6,090 | 25,000 |
| 20 | カドゥケウスZ 2つの超執刀 | アトラス | 06/12/02 | 6,090 | 22,000 |
| 21 | GT pro series [ジーティー・プロシリーズ] | エム・ティー・オー | 07/01/11 | 6,090 | 22,000 |
| 22 | ソニックと秘密のリング | セガ | 07/03/15 | 7,329 | 19,000 |
| 23 | ボンバーマンランド Wii | ハドソン | 07/03/08 | 6,090 | 19,000 |
| 24 | めざせ!! 釣りマスター | ハドソン | 07/03/29 | 5,040 | 19,000 |
| 25 | アイシールド21 フィールド最強の戦士たち | 任天堂 | 07/03/08 | 5,800 | 17,000 |
| 26 | ニード・フォー・スピード カーボン | エレクトロニック・アーツ | 06/12/21 | 6,090 | 16,000 |
| 27 | クッキングママ みんなといっしょにお料理大会! | タイトー | 07/02/08 | 6,090 | 13,000 |
| 28 | ネクロネシア | スパイク | 06/12/02 | 7,140 | 11,000 |
| 29 | ジーワン ジョッキー Wii | コーエー | 07/03/15 | 6,090 | 10,000 |
| 30 | ラビッツ・パーティー | ユービーアイソフト | 06/12/14 | 5,800 | 10,000 |
| 31 | モンスター4×4 ワールドサーキット | ユービーアイソフト | 06/12/21 | 5,800 | 8,000 |
| 32 | 麻雀大会 Wii | コーエー | 07/01/25 | 5,040 | 8,000 |
| 33 | ウィングアイランド | ハドソン | 06/12/02 | 6,090 | 6,000 |
| 34 | 電車でGO!新幹線EX 山陽新幹線編(同梱版含む) | タイトー | 07/03/01 | 6,090 | 6,000 |
| 35 | カーズ | THQジャパン | 07/03/22 | 6,090 | 2,000 |
| 36 | 三國志11 with パワーアップキット | コーエー | 07/03/21 | 10,290 | 1,700 |
| 37 | スポンジ・ボブ | THQジャパン | 07/03/15 | 6,090 | 1,500 |
| 38 | パズルシリーズ Vol.1 SUDOKU 数独 | ハドソン | 07/03/21 | 3,990 | 1,000 |
| 順位 | タイトル | メーカー | 発売日 | 価格 | 実売累計 |
| 1 | ガンダム無双(同梱版含む) | バンダイナムコゲームス | 07/03/01 | オープン | 238,000 |
| 2 | 機動戦士ガンダム ターゲット イン サイト | バンダイナムコゲームス | 06/11/11 | 7,329 | 128,000 |
| 3 | リッジレーサー7 | バンダイナムコゲームス | 06/11/11 | 7,329 | 125,000 |
| 4 | RESISTANCE(レジスタンス)~人類没落の日~ | SCE | 06/11/11 | 5,980 | 117,000 |
| 5 | アーマード・コア4 | フロム・ソフトウェア | 06/12/21 | 8,190 | 77,000 |
| 6 | バーチャファイター5 | セガ | 07/02/08 | 8,190 | 73,000 |
| 7 | モーターストーム | SCE | 06/12/14 | 5,980 | 61,000 |
| 8 | GENJI -神威奏乱- | SCE | 06/11/11 | 5,980 | 54,000 |
| 9 | FORMULA ONE CHAMPIONSHIP EDITION | SCE | 06/12/28 | 5,980 | 29,000 |
| 10 | ENCHANT ARM (エンチャント・アーム) | フロム・ソフトウェア | 07/01/25 | 8,190 | 29,000 |
| 11 | ニード・フォー・スピード カーボン | エレクトロニック・アーツ | 06/12/21 | 7,329 | 27,000 |
| 12 | ソニック・ザ・ヘッジホッグ | セガ | 06/12/21 | 7,140 | 25,000 |
| 13 | プロ野球スピリッツ4 | コナミ | 07/04/01 | 7,329 | 20,000 |
| 14 | パワースマッシュ3 | セガ | 07/03/08 | 7,329 | 19,000 |
| 15 | 麻雀格闘倶楽部(マージャンファイトクラブ) 全国対戦版 | コナミ | 06/11/16 | 5,229 | 15,000 |
| 16 | アントールド レジェンド ダークキングダム | スパイク | 07/02/22 | 7,140 | 12,000 |
| 17 | 宮里三兄弟内蔵 SEGA GOLF CLUB | セガ | 06/11/11 | 7,140 | 12,000 |
| 18 | NBA 07 | SCE | 07/01/11 | 5,980 | 9,000 |
| 19 | ウイニングポスト7 マキシマム2007 | コーエー | 07/03/29 | 7,560 | 8,000 |
| 20 | ミスト オブ カオス | アイディアファクトリー | 07/03/22 | 7,140 | 7,000 |
| 21 | Railfan(レールファン) | 音楽館 | 06/12/21 | 8,190 | 7,000 |
| 22 | 麻雀大会 IV | コーエー | 06/11/22 | 5,040 | 5,000 |
| 23 | ファイトナイト ラウンド3 | エレクトロニック・アーツ | 07/03/15 | 7,329 | 3,000 |
Labels: 销量

University of California Santa Cruz 的学生用了约6400块方便贴在某教学楼上创造出的杰作 - Donkey Kong。10名学生用了5小时左右才完成,整幅画面共占了4层楼的窗户。
Link
原来做的 Super Mario 版
Labels: cool
2006年度ゲームソフトランキングTOP10 | ||||||
年間順位 | 機種 | タイトル | メーカー | 発売日 | 2006年度 | 推定累計 |
1 | DS | ポケットモンスター ダイヤモンド・パール | ポケモン | 2006年 | 494万9861本 | 494万9861本 |
2 | DS | New スーパーマリオブラザーズ | 任天堂 | 2006年 | 427万7098本 | 427万7098本 |
3 | DS | 東北大学未来科学技術共同研究センター川島隆太教授監修 もっと脳を鍛える大人のDSトレーニング | 任天堂 | 2005年 | 247万7769本 | 417万3524本 |
4 | DS | おいでよ どうぶつの森 | 任天堂 | 2005年 | 163万2423本 | 397万9786本 |
5 | DS | 東北大学未来科学技術共同研究センター川島隆太教授監修 脳を鍛える大人のDSトレーニング | 任天堂 | 2005年 | 134万3410本 | 319万8960本 |
6 | DS | 監修 日本常識力検定協会 いまさら人には聞けない 大人の常識力トレーニング DS | 任天堂 | 2006年 | 130万1591本 | 130万1591本 |
7 | DS | ドラゴンクエストモンスターズ ジョーカー | スクウェア・エニックス | 2006年 | 128万8314本 | 128万8314本 |
8 | Wii | Wiiスポーツ | 任天堂 | 2006年 | 122万4012本 | 122万4012本 |
9 | PSP | モンスターハンターポータブル 2nd | カプコン | 2007年 | 109万5199本 | 109万5199本 |
10 | DS | テトリスDS | 任天堂 | 2006年 | 108万8160本 | 108万8160本 |
国内ゲームハード機累計販売台数 | |||
ハード名 | メーカー | 発売日 | 推定累計 |
ニンテンドーDS Lite | 任天堂 | 2006年3月2日 | 938万3692台 |
ニンテンドーDS | 任天堂 | 2004年12月2日 | 644万2522台 |
PSP(プレイステーション・ポータブル) | ソニー・コンピュータエンタテインメントジャパン | 2004年12月12日 | 514万6055台 |
Wii | 任天堂 | 2006年12月2日 | 195万3633台 |
プレイステーション3 | ソニー・コンピュータエンタテインメントジャパン | 2006年11月11日 | 81万2074台 |
Xbox 360 | マイクロソフト | 2005年12月10日 | 36万7240台 |
Labels: 销量
enterbrain (ファミ通) 统计
2月26日 - 3月25日
DS Lite 504,015
Wii 262,754 (1,953,633)
PSP 19万 (500万突破)
PS3 112,027
1位:ヨッシーアイランドDS(DS)45万5391本
2位:無双OROCHI(PS2)37万7507本
3位:モンスターハンターポータブル2nd(PSP)34万8886本 (累计109万)
4位:ガンダム無双(PS3)24万8761本
5位:スーパーロボット大戦W(DS)24万6457本
6位:レイトン教授と不思議な町(DS)18万5263本
7位:ことばのパズルもじぴったんDS(DS)13万9292本
8位:Wiiスポーツ(Wii)13万3334本
9位:ポケットモンスター ダイヤモンド・パール(DS)11万3803本
10位:ニュー・スーパーマリオブラザーズ(DS)10万7335本
はじめてのWii 100万突破
Labels: 销量
Take Flight in an Adventure Through a Magical World of Dreams Exclusively for Wii
SAN FRANCISCO & LONDON (April 2, 2007) – SEGA® of America, Inc. and SEGA® of Europe Ltd. today announced NiGHTS: Journey of Dreams™, the long awaited sequel to the critically-acclaimed NiGHTS franchise that gave gamers the freedom to fly in a world of dreams and imagination. NiGHTS: Journey of Dreams is being developed for Nintendo's Wii™ video game console and is scheduled to be released in fall 2007.
“We plan to deliver a gameplay experience never before seen on the Wii™ with NiGHTS: Journey of Dreams,” said Scott A. Steinberg, Vice President of Marketing, SEGA of America, Inc. “The game takes full advantage of the unique Wii Remote™ controller enabling gamers to guide NiGHTS through spectacularly designed dream worlds intertwined with a story about hope and courage.”
As a fantasy jester called NiGHTS, players will fly through Nightopia, a rich and vibrant world where dreams come to life. With the innovative Wii Remote controller, gamers will experience a heightened sense of gliding, spiraling, and looping through seven mystical dream worlds packed with high-flying adventure. Players must find inventive ways to confront the “Nightmarens” from the neighboring dark world of Nightmare using amazing acrobatic skills, freedom of flight, and other special abilities to protect Nightopia. NiGHTS: Journey of Dreams is an adventure filled with courage, hope and inspiration that the whole family will enjoy this holiday season.
相关连接:
セガ、ファン待望の「NiGHTS(ナイツ)」の最新作をいよいよ発売決定!
Wii™対応ソフトとして、今冬発売
株式会社セガ(本社:東京都、代表取締役社長兼COO:小口久雄、以下セガ)は、Wii™対応ソフトとして「NiGHTS:JOURNEY OF DREAMS(邦題未定)」を、今冬に発売することを決定いたしました。
「NiGHTS」は1996年セガサターン対応ソフトとして発売され、大空を自由に飛びまわるその爽快感と、夢の世界を舞台とした幻想的な世界観で大ヒットを記録しました。今なお多くのファンの皆様から熱い支持をいただいており、続編を熱望されているタイトルです。
この度発表した最新作「NiGHTS:JOURNEY OF DREAMS(邦題未定)」では、Wiiリモコンを使うことにより、さらに爽快感溢れる操作性を実現。浮遊、滑空、急上昇、宙返りなど、空を自由に駆け巡るというNiGHTS独自のゲーム性を直感的にお楽しみいただくことができるだけではなく、特殊能力も複数追加され、新しいゲーム性も実現しています。
ゲームの舞台は神秘的な夢の世界(ナイトピア)からなり、ナイトピアを悪夢のモンスターたち(ナイトメアン)から救うことが一番の目的となります。もちろん今作でもカラフルでファンタジー溢れる世界観は健在。勇気と希望が一杯につまった、この冬一番の話題作です。
Labels: Wii